详细介绍
SJ-WS3波浪仪浪高波向仪采用三维加速度计进行波浪测量,输出数据符合国际水文观测规范。波浪仪能实时采样、计算并发送当次波浪特征值、波向、波数等数据,具备5种工作模式,可以给用户自行选择;专门针对中国沿海风浪特性而开发的波浪仪,波高起测从0.01米开始,波周期从1.6秒开始,测量获得的波浪频普,显得更丰富更细致更加符合我国沿海的波浪特点。
波浪仪浪高波向仪参数
功能 | |
波高 | 范围:0.01~25m;精确度:<±3% |
波周期 | 范围:1.6~30s;精确度:±0.25S |
波向 | 范围:0~360°;精确度:±5° |
测量参数 | 波高,周期,波向(平均波高、最大波高、1/10波高、有效波高、平均波高周期、最大波高周期、1/10波高周期、有效波高周期、主波向、波数); |
数据输出 | Rs232,波特率9600 |
工作电压 | 10V-15V |
存储器 | 32GSD卡,保存数据3年以上 |
安装尺寸 | 265*185*130(MM) |
重量 | 3kg |
采样频率 | 4Hz |
采样周期 | 1024秒 |
工作模式 | 1小时 |
产品咨询