详细介绍
详细产品介绍及技术参数
高精度臭氧传感器是一种用于检测低浓度臭氧(O₃)的专业设备,广泛应用于环境监测、工业安全、实验室研究等领域。其核心在于低检测限、高稳定性及抗干扰能力。
一、高精度臭氧气体传感器技术参数
型号 | 测量参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | 工作温度 | 工作湿度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 无冷凝 |
QT6 | 负氧离子 | 0~10万 个/cm³ | ±10% | 10个/cm³ | 个/cm³ | +10℃-+70℃ | 10-70%RH无冷凝 |
QT7 | 硫化氢 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT10 | 氨气 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH无冷凝 |
二、高精度臭氧气体传感器产品尺寸图
三、典型应用场景
环境监测
大气臭氧污染监测(符合EPA或国标)。
室内空气质量检测(如办公室、学校)。
工业安全
臭氧消毒设备泄漏监测(如水处理厂)。
半导体制造中的臭氧工艺控制。
实验室研究
光化学反应实验中的臭氧浓度测量。
材料老化测试中的臭氧暴露监测。
农业应用
温室气体观测(臭氧对作物影响研究)。
仓储环境臭氧残留检测。
产品咨询